ユーザ | n | 開始 | 終了 | IP | @ | < |
| 1 | 0:00:17 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 0:01:20 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 0:02:21 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 0:03:11 | | 74.6.86.38 | | |
| 1 | 0:03:35 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:04:39 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 0:04:43 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:04:44 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:04:58 | | 74.6.73.225 | | |
| 1 | 0:05:43 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 0:06:52 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:06:58 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 0:07:09 | | 74.6.72.85 | | |
| 1 | 0:08:11 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 0:08:52 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:10:53 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:12:36 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:12:53 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 0:13:31 | | 74.6.86.10 | | |
| 1 | 0:13:41 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 0:14:23 | | 74.6.71.161 | | |
| 1 | 0:14:42 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 0:15:45 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 0:16:46 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 0:17:49 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 0:19:51 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 0:20:02 | | 74.6.66.49 | | |
| 1 | 0:20:52 | | 124.83.159.149 | | |
| 9 | 0:21:10 | 0:31:51 | 220.96.165.23 | |  |
| 1 | 0:22:00 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 0:22:32 | | 74.6.73.72 | | |
| 1 | 0:23:03 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 0:24:10 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 0:24:27 | | 65.55.208.115 | | |
| 1 | 0:25:13 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 0:26:14 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:27:16 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 0:28:27 | | 65.55.208.111 | | |
| 1 | 0:28:27 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 0:29:20 | | 65.55.208.111 | | |
| 1 | 0:29:33 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 0:31:03 | | 68.11.55.253 | | |
| 1 | 0:31:36 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:32:05 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:32:39 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 0:32:49 | | 65.55.208.116 | | |
| 1 | 0:33:40 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:34:24 | | 72.30.177.188 | | |
| 1 | 0:34:32 | | 210.141.32.139 | |  |
| 1 | 0:34:41 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 0:35:24 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:35:46 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 0:37:01 | | 74.6.71.79 | | |
| 1 | 0:37:11 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 0:38:45 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:39:11 | | 74.6.74.72 | | |
| 1 | 0:39:14 | | 65.55.208.115 | | |
| 1 | 0:39:22 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 0:39:38 | | 124.83.159.164 | | |
| 1 | 0:40:44 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 0:40:58 | | 219.45.92.203 | |  |
| 1 | 0:41:45 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 0:42:05 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:42:55 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 0:44:00 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 0:45:01 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 0:45:41 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:46:03 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 0:47:18 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 0:48:50 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:48:57 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 0:49:38 | | 203.136.65.161 | |  |
| 1 | 0:50:04 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 0:51:25 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 0:52:45 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 0:54:17 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 0:55:18 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 0:55:43 | | 74.6.69.154 | | |
| 1 | 0:56:24 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 0:57:36 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 0:58:43 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 0:58:47 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 0:59:46 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 1:00:49 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 1:01:24 | | 65.55.208.114 | | |
| 1 | 1:01:58 | | 65.55.208.114 | | |
| 1 | 1:01:58 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 1:02:59 | | 65.55.208.114 | | |
| 1 | 1:03:23 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 1:04:27 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 1:05:29 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 1:06:58 | | 202.108.22.132 | | |
| 1 | 1:07:09 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 1:08:21 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 1:09:30 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 1:10:08 | | 122.152.128.48 | | |
| 1 | 1:11:33 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 1:12:37 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 1:13:39 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 1:14:48 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 1:15:40 | | 125.0.152.194 | |  |
| 1 | 1:16:24 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 1:18:06 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 1:19:09 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 1:21:15 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 1:22:10 | | 65.55.208.114 | | |
| 1 | 1:22:40 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 1:23:56 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 1:24:51 | | 74.6.72.239 | | |
| 1 | 1:25:01 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 1:26:16 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 1:26:52 | | 65.55.208.113 | | |
| 1 | 1:27:43 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 1:28:47 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 1:29:53 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 1:30:56 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 1:31:58 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 1:33:00 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 1:34:03 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 1:35:06 | | 124.83.159.167 | | |
| 3 | 1:35:19 | 4:52:50 | 218.134.82.38 | |  |
| 1 | 1:36:19 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 1:36:34 | | 221.85.211.236 | |  |
| 1 | 1:37:47 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 1:38:19 | | 74.6.86.12 | | |
| 1 | 1:38:51 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 1:40:02 | | 65.55.208.112 | | |
| 1 | 1:40:42 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 1:41:00 | | 74.6.85.214 | | |
| 1 | 1:43:12 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 1:46:06 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 1:46:35 | | 65.55.208.112 | | |
| 1 | 1:47:08 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 1:47:23 | | 219.174.28.146 | | |
| 1 | 1:48:10 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 1:48:56 | | 74.6.72.183 | | |
| 1 | 1:49:12 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 1:50:14 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 1:50:32 | | 65.55.208.112 | | |
| 1 | 1:51:22 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 1:52:25 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 1:53:29 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 1:54:47 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 1:55:33 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 1:55:48 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 1:57:03 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 1:58:20 | | 66.64.46.19 | | |
| 1 | 1:58:31 | | 65.55.208.115 | | |
| 1 | 1:58:39 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 1:59:50 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 2:01:05 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 2:02:09 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 2:06:55 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 2:12:15 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:13:12 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 2:14:31 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 2:15:37 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:15:53 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 2:17:43 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 2:19:08 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 2:20:19 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 2:20:36 | | 65.55.208.109 | | |
| 1 | 2:21:27 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 2:22:42 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 2:23:44 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 2:24:52 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 2:25:57 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 2:27:43 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 2:29:02 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 2:30:18 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 2:30:39 | | 74.6.85.159 | | |
| 1 | 2:30:48 | | 74.6.86.126 | | |
| 1 | 2:30:58 | | 74.6.85.219 | | |
| 1 | 2:31:37 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:31:43 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 2:32:37 | | 74.6.68.42 | | |
| 1 | 2:33:31 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 2:35:37 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 2:36:20 | | 74.6.86.220 | | |
| 1 | 2:36:57 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 2:38:06 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 2:39:06 | | 88.191.29.69 | | |
| 1 | 2:40:07 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 2:41:06 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 2:41:12 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 2:42:22 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 2:43:06 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 2:43:22 | | 74.6.85.214 | | |
| 1 | 2:45:06 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 2:45:13 | | 74.6.74.168 | | |
| 1 | 2:45:43 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 2:47:06 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 2:49:06 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 2:49:08 | | 74.6.85.214 | | |
| 1 | 2:49:11 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 2:50:41 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 2:52:19 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:55:40 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:56:24 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 2:58:30 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 2:59:00 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 2:59:33 | | 124.83.159.166 | | |
| 4 | 2:59:38 | 2:59:56 | 219.105.199.193 | | |
| 1 | 3:00:35 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 3:01:30 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:01:33 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:02:20 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:02:30 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:03:04 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 3:03:31 | | 74.6.70.72 | | |
| 1 | 3:04:07 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 3:05:36 | | 74.6.86.233 | | |
| 1 | 3:06:24 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:06:25 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:06:56 | | 202.108.22.132 | | |
| 1 | 3:09:37 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:09:43 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 3:09:53 | | 122.152.128.48 | | |
| 1 | 3:09:57 | | 74.6.67.222 | | |
| 1 | 3:11:37 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 3:11:37 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:12:41 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:12:48 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 3:13:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:13:52 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 3:13:58 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:14:45 | | 65.55.208.111 | | |
| 1 | 3:14:54 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 3:15:22 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:15:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:16:03 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 3:16:07 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:17:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:17:47 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 3:19:02 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:19:04 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:19:27 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:19:42 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:19:46 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 3:22:07 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 3:22:18 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 3:23:25 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 3:24:39 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 3:25:53 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 3:27:08 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 3:28:15 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 3:29:32 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 3:29:52 | | 74.6.86.204 | | |
| 1 | 3:31:01 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 3:32:03 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 3:32:24 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:33:05 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 3:34:08 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 3:35:11 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 3:36:14 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 3:36:37 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:37:15 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 3:38:37 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:39:04 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:39:05 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:39:24 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 3:40:26 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 3:40:37 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 3:42:36 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 3:43:16 | | 74.6.87.120 | | |
| 1 | 3:43:44 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 3:45:02 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 3:52:26 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 3:53:53 | | 204.153.99.77 | | |
| 1 | 3:54:44 | | 74.6.69.216 | | |
| 1 | 3:55:15 | | 219.124.203.119 | | |
| 1 | 3:59:08 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:01:10 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 4:02:13 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 4:02:59 | | 74.6.86.106 | | |
| 1 | 4:03:14 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 4:04:18 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 4:05:47 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:06:22 | | 74.6.86.198 | | |
| 1 | 4:09:25 | | 82.15.253.231 | |  |
| 1 | 4:13:00 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 4:14:04 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:14:06 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:14:07 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:14:08 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:14:09 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:14:10 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:15:06 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 4:15:49 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:17:57 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:18:38 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 4:20:30 | | 74.6.87.82 | | |
| 1 | 4:20:57 | | 43.244.130.14 | |  |
| 1 | 4:22:01 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:23:06 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 4:25:15 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 4:25:50 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:27:41 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 4:29:53 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:29:57 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 4:32:32 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:33:58 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:35:33 | | 74.6.87.28 | | |
| 1 | 4:38:02 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:42:07 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:42:41 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 4:44:06 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 4:45:51 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:45:53 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:49:14 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:49:56 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:50:24 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 4:54:04 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:58:11 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 4:58:52 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 5:02:22 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:03:45 | | 65.55.208.111 | | |
| 1 | 5:04:24 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 5:05:54 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:05:55 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:06:56 | | 202.108.22.132 | | |
| 1 | 5:09:03 | | 122.152.128.48 | | |
| 1 | 5:10:01 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:12:28 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 5:14:15 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 5:14:26 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:14:39 | | 66.194.6.91 | | |
| 1 | 5:15:17 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 5:16:19 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 5:17:21 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 5:17:25 | | 74.6.72.179 | | |
| 1 | 5:18:27 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 5:19:17 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:19:30 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 5:20:33 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 5:21:35 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 5:22:37 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 5:23:44 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 5:23:52 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:24:50 | | 222.145.46.123 | |  |
| 1 | 5:24:56 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 5:25:57 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:25:59 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 5:36:05 | | 124.83.159.160 | | |
| 1 | 5:37:28 | | 74.6.73.236 | | |
| 1 | 5:41:41 | | 65.55.208.110 | | |
| 1 | 5:42:38 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:44:18 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 5:45:26 | | 124.83.159.163 | | |
| 1 | 5:46:27 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 5:46:29 | | 124.83.159.164 | | |
| 1 | 5:46:40 | | 74.6.86.205 | | |
| 1 | 5:48:26 | | 74.6.87.44 | | |
| 1 | 5:48:42 | | 74.6.86.163 | | |
| 1 | 5:49:15 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 5:50:18 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 5:51:32 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 5:52:49 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 5:53:55 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 5:55:17 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 5:56:19 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 5:57:22 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 5:57:49 | | 74.6.85.212 | | |
| 1 | 5:58:26 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 5:59:29 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 6:00:31 | | 124.83.159.147 | | |
| 1 | 6:00:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:01:34 | | 124.83.159.171 | | |
| 1 | 6:02:36 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 6:02:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:04:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:05:22 | | 211.120.203.162 | | |
| 1 | 6:06:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:06:41 | | 66.194.6.67 | | |
| 1 | 6:07:27 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 6:08:38 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:09:44 | | 74.6.86.76 | | |
| 1 | 6:14:20 | | 74.6.86.103 | | |
| 1 | 6:18:14 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 6:19:21 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 6:20:50 | | 125.174.25.90 | |  |
| 1 | 6:21:07 | | 74.6.70.152 | | |
| 1 | 6:21:49 | | 66.194.6.67 | | |
| 1 | 6:21:49 | | 66.194.6.67 | | |
| 1 | 6:21:55 | | 124.83.159.168 | | |
| 1 | 6:24:10 | | 124.83.159.152 | | |
| 1 | 6:25:35 | | 74.6.87.74 | | |
| 1 | 6:26:52 | | 124.83.159.169 | | |
| 1 | 6:27:10 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:28:00 | | 74.6.86.121 | | |
| 1 | 6:29:06 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 6:29:10 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:31:10 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:31:20 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 6:32:44 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 6:33:07 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 6:33:10 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:35:10 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:36:02 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 6:37:51 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 6:39:52 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 6:41:49 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 6:42:41 | | 74.6.85.136 | | |
| 1 | 6:43:35 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 6:43:45 | | 124.83.159.163 | | |
| 1 | 6:44:02 | | 74.6.69.172 | | |
| 1 | 6:44:47 | | 124.83.159.148 | | |
| 1 | 6:45:51 | | 124.83.159.165 | | |
| 1 | 6:45:54 | | 124.83.159.172 | | |
| 1 | 6:46:53 | | 124.83.159.161 | | |
| 1 | 6:47:55 | | 124.83.159.175 | | |
| 1 | 6:47:57 | | 124.83.159.153 | | |
| 1 | 6:48:43 | | 74.6.67.101 | | |
| 1 | 6:49:01 | | 124.83.159.161 | | |
| 1 | 6:49:25 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 6:49:58 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 6:50:04 | | 124.83.159.162 | | |
| 1 | 6:51:04 | | 124.83.159.153 | | |
| 1 | 6:52:06 | | 124.83.159.164 | | |
| 1 | 6:52:41 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 6:53:08 | | 124.83.159.155 | | |
| 1 | 6:54:10 | | 124.83.159.160 | | |
| 1 | 6:54:35 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 6:55:14 | | 124.83.159.165 | | |
| 1 | 6:56:16 | | 124.83.159.155 | | |
| 1 | 6:56:25 | | 122.29.165.56 | | |
| 1 | 6:56:37 | | 124.83.159.176 | | |
| 1 | 6:57:15 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:57:17 | | 124.83.159.162 | | |
| 1 | 6:57:48 | | 74.6.87.75 | | |
| 1 | 6:58:19 | | 124.83.159.160 | | |
| 1 | 6:58:30 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 6:59:15 | | 122.152.128.15 | | |
| 1 | 6:59:20 | | 124.83.159.164 | | |
| 1 | 7:00:22 | | 124.83.159.159 | | |
| 1 | 7:00:43 | | 124.83.159.166 | | |
| 1 | 7:01:25 | | 124.83.159.155 | | |
| 1 | 7:02:02 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:02:29 | | 124.83.159.161 | | |
| 1 | 7:03:02 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:03:32 | | 124.83.159.158 | | |
| 1 | 7:03:53 | | 124.83.159.167 | | |
| 1 | 7:04:34 | | 124.83.159.153 | | |
| 1 | 7:05:37 | | 124.83.159.148 | | |
| 1 | 7:05:46 | | 124.83.159.173 | | |
| 1 | 7:06:06 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 7:06:40 | | 124.83.159.162 | | |
| 1 | 7:07:43 | | 124.83.159.158 | | |
| 1 | 7:08:04 | | 124.83.159.174 | | |
| 1 | 7:08:21 | | 74.6.86.206 | | |
| 1 | 7:08:40 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:08:45 | | 124.83.159.162 | | |
| 1 | 7:09:09 | | 122.152.128.48 | | |
| 1 | 7:09:46 | | 124.83.159.153 | | |
| 1 | 7:10:00 | | 74.6.86.233 | | |
| 1 | 7:10:49 | | 124.83.159.153 | | |
| 1 | 7:11:51 | | 124.83.159.162 | | |
| 1 | 7:12:48 | | 66.249.72.15 | | |
| 1 | 7:13:18 | | 124.83.159.149 | | |
| 1 | 7:14:35 | | 74.6.85.211 | | |
| 1 | 7:14:50 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 7:16:30 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:17:15 | | 74.6.86.24 | | |
| 1 | 7:18:02 | | 202.108.22.132 | | |
| 1 | 7:18:10 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:12 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 7:18:13 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:15 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:19 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:20 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:23 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:27 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:30 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:31 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:33 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:38 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:39 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:40 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:44 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:46 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:47 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:18:49 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:06 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:38 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:40 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:41 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:42 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:47 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:50 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:51 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:53 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:57 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:58 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:19:59 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:20:06 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:20:16 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:20:21 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:20:39 | | 65.55.212.71 | | |
| 1 | 7:21:21 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:21:22 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:21:30 | | 74.6.73.97 | | |
| 1 | 7:21:43 | | 124.83.159.170 | | |
| 1 | 7:23:33 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:23:51 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 7:24:16 | | 74.6.74.165 | | |
| 1 | 7:24:33 | | 74.6.85.211 | | |
| 1 | 7:25:38 | | 74.6.87.35 | | |
| 1 | 7:25:54 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:28:14 | | 65.54.188.68 | | |
| 1 | 7:28:40 | | 211.131.83.55 | | |
| 1 | 7:28:40 | | 211.131.83.55 | | |
| 1 | 7:28:57 | | 124.83.159.151 | | |
| 1 | 7:30:02 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 7:30:22 | | 203.136.86.75 | |  |
| 1 | 7:31:06 | | 124.83.159.150 | | |
| 1 | 7:34:03 | | 124.83.159.170 | | |
